绵阳市中医医院口腔种植基本情况
按照绵阳市医保局“关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作通知”的相关要求,现将我院口腔种植相关信息予以公开:
一、连续三年开展口腔种植手术服务情况 | |||||||
时间 | 常规种植例数(例)(按患者成功植入病例数统计) | 口腔颌面复杂种植①例数(例)(按患者成功植入病例数统计) | 全年累计种植体 数量(颗) | 术间存留率②(%) | 种植后一年内成功持续存留率③(%) | 医疗人员稳定 持续性④(%) | 种植牙牙椅数量(把) |
2019 | 119 | 82 | 201 | 100% | 100% | 15.38% | 2 |
2020 | 131 | 80 | 211 | 100% | 100% | 15.38% | 2 |
2021 | 125 | 93 | 218 | 100% | 100% | 15.38% | 2 |
合计 | 475 | 255 | 630 | 100% | 100% | 15.38 | 2 |
二、种植后成功持续存留1年、5年、10年的数量(2012年1月1日-2021年12月31日) | |||||||
种植后成功持续留存一年的数量(颗) | 789 | 种植后成功持续留存五年的数量(颗) (2016-2021) |
25
| 种植后成功持续留存十年的数量(颗) | (开展时间未到十年 |
绵阳市中医医院
2023年3月3日