绵阳市中医医院2019年第一次直招录取公示名单
根据《绵阳市中医医院关于2019年第一次直接考核招聘工作人员公告》,现将录取名单公示如下,公示时间2019年7月11日—19日。
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 考试总成绩 | 排名 |
备注 | |
外科医师 | 女 | 1992.08 | 硕士 | 临床外科学 | 79.44 | 1 | 2019年7月毕业 有医师证、规培证 | ||
何李健 | 男 | 1985.02 | 硕士 | 外科学 | 77.52 | 2 | 2018年7月毕业 有医师证、规培证 | ||
谯毅 | 男 | 1993.02 | 硕士 | 中西医结合临床 | 77.26 | 3 | 2019年7月毕业 有医师证、规培证 | ||
神经外科医师 | 廖兵尧 | 男 | 1992.04 | 硕士 | 外科学 | 81.74 | 1 | 2019年7月毕业 有医师证、规培证 | |
麻醉医师 | 女 | 1993.03 | 硕士 | 麻醉学 | 72.78 | 1 | 2019年7月毕业 有医师证、规培证 | ||
检验医师 | 许佳 | 女 | 1991.08 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 67.29 | 1 | 2019年7月毕业 有医师证、规培证 | |
心内科医师 | 女 | 1993.03 | 硕士 | 内科学 | 82.44 | 1 | 有医师证、规培证 | ||
女 | 1993.10 | 硕士 | 内科学 | 82.28 | 2 | 2019年7月毕业 有医师证、规培证 | |||
放射医师 | 李佩珊 | 女 | 1988.02 | 本科 | 医学影像学 | 85.24 | 1 | 2011年7月毕业 有医师证、规培证 | |
脾胃病科医师 | 女 | 1991.01 | 硕士 | 中医内科学 | 83.28 | 1 | 2018年7月毕业 有医师证、规培证 | ||
经典病房医师 | 女 | 1993.03 | 硕士 | 中西医结合临床 | 71.08 | 1 | 2018年7月毕业 有医师证、规培证 | ||
内分泌科医师 | 男 | 1993.01 | 硕士 | 中医内科学 | 79.23 | 1 | 2019年7月毕业 有医师证、规培证 | ||
临床药师 | 刘美君 | 女 | 1992.09 | 硕士 | 药学 | 81.64 | 1 | 2019年7月毕业 有药师证 | |
李小清 | 女 | 1991.02 | 硕士 | 药理学 | 75.58 | 2 | 2018年7月毕业
| ||
风湿免疫医师 | 男 | 1991.01 | 硕士 | 中西医结合临床 | 84.36 | 1 | 2018年7月毕业 有医师证、规培证 | ||
儿科医师 | 女 | 1991.09 | 本科 | 中西医结合临床 | 76.10 | 1 | 2014年7月毕业 有医师证、规培证 |
监督投诉电话:0816-2220223
绵阳市中医医院
2019年7月11日